重点实验室
一、国家(部委)级科研机构
| 序号 | 机构名称 | 批准时间 | 主管部门 | 依托学院 | 负责人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 作物遗传与种质创新国家重点实验室 | 2001 | 科技部 | 农学院、园艺学院等 | 张天真 |
| 2 | 国家肉品质量安全控制工程技术研究中心 | 2009 | 科技部 | 食品科技学院 | 周光宏 |
| 3 | 国家大豆改良中心 | 1997 | 农业部 | 农学院 | 盖钧镒、喻德跃 |
| 4 | 国家信息农业工程技术中心 | 2010 | 工业与信息化部 | 农学院 | 曹卫星 |
| 5 | 中华农业文明博物馆 | 2009 | 中国科协 | 人文社会科学学院 | 王思明 |
| 6 | 教育部肉品加工与质量控制重点实验室 | 2005 | 教育部 | 食品科技学院 | 周光宏 |
| 7 | 农业部南方作物生理生态重点开放实验室 | 1996 | 农业部 | 农学院 | 丁艳锋 |
| 8 | 农业部病虫监测与防控重点开放实验室 | 1996 | 农业部 | 植物保护学院 | 吴益东 |
| 9 | 农业部动物疫病诊断与免疫控制重点开放实验室 | 1996 | 农业部 | 动物医学院 | 姜平 |
| 10 | 农业部动物生理生化重点开放实验室 | 1990 | 农业部 | 动物医学院 | 赵茹茜 |
| 11 | 农业部农畜产品加工与质量控制重点开放实验室 | 2002 | 农业部 | 食品科技学院 | 周光宏 |
| 12 | 农业部农业环境微生物工程重点开放实验室 | 2002 | 农业部 | 生命科学学院 | 崔中利 |
| 13 | 农业部南方蔬菜遗传改良重点开放实验室 | 2008 | 农业部 | 园艺学院 | 侯喜林 |
| 14 | 农业部食品安全监控重点开放实验室(共建) | 2004 | 农业部 | 植物保护学院 | 胡白石 |
| 15 | 中美食品安全与质量联合研究中心 | 2008 | 科技部 | 食品科技学院 | 周光宏 |
| 16 | 教育部资源节约型肥料工程研究中心 | 2006 | 教育部 | 资源与环境科学学院 | 沈其荣 |
| 17 | 教育部杂交棉创制工程研究中心 | 2007 | 教育部 | 农学院 | 张天真 |
| 18 | 教育部园艺作物种质创新与利用工程研究中心 | 2009 | 教育部 | 园艺学院 | 侯喜林 |
| 19 | 农业部小麦区域技术创新中心 | 2004 | 农业部 | 农学院 | 曹卫星 |
| 20 | 农业部转基因大豆检测与监测中心(南方) | 2004 | 农业部 | 农学院 | 喻德跃 |
| 21 | 长江中下游转基因水稻中试与产业化基地(共建) | 2009 | 农业部 | 农学院 | 万建民 |
| 22 | 农业部动物疫病防治技术创新中心 | 2003 | 农业部 | 动物医学院 | 姜平 |
| 23 | 农业部牛冷冻精液质量检测中心(南方) | 1992 | 农业部 | 动物科技学院 | 周光宏、金穗华 |
| 24 | 农业部农药残留微生物降解研发基地 | 2004 | 农业部 | 生命科学学院 | 李顺鹏 |
| 25 | 农业部农药残留检测中心(南京农业大学) | 2010 | 农业部 | 植物保护学院 | 王鸣华 |
| 26 | 东部资源环境与持续发展研究中心(共建) | 2004 | 中国科学院、 教育部、 水利部、 农业部 | 公共管理学院、资源与环境科学学院、农学院 | 曲福田 |
二、省(市)级科研机构
| 序号 | 机构名称 | 批准时间 | 主管部门 | 依托学院 | 负责人 |
| 1 | 江苏省信息农业高技术研究重点实验室 | 2004 | 江苏省科技厅 | 农学院 | 曹卫星 |
| 2 | 江苏省固体有机废弃物资源化高技术研究重点实验室 | 2007 | 江苏省科技厅 | 资源与环境科学学院 | 沈其荣 |
| 3 | 江苏省植物基因工程技术研究中心 | 2000 | 江苏省科技厅 | 农学院 | 万建民 |
| 4 | 江苏省肉品工程技术研究中心 | 2005 | 江苏省科技厅 | 食品科技学院 | 周光宏 |
| 5 | 江苏省农业环境污染微生物修复与利用工程技术研究中心 | 2010 | 江苏省科技厅 | 生命科学学院 | 李顺鹏 |
| 6 | 江苏省新型兽药与饲料添加剂工程技术研究中心(共建) | 2004 | 江苏省科技厅 | 动物科技学院 | 王恬 |
| 7 | 江苏省生态营养水产饲料工程技术研究中心(共建) | 2006 | 江苏省科技厅 | 动物科技学院 | 王恬 |
| 8 | 江苏省动物疫病防控工程技术研究中心(共建) | 2009 | 江苏省科技厅 | 动物医学院 | 姜平 |
| 9 | 江苏省花卉培育工程技术研究中心(共建) | 2009 | 江苏省科技厅 | 园艺学院 | 陈发棣 |
| 10 | 江苏生物源农药工程中心 | 2008 | 江苏省发改委 | 植物保护学院 | 郭坚华 |
| 11 | 江苏省果树品种改良与种苗繁育工程中心 | 2009 | 江苏省发改委 | 园艺学院 | 房经贵 |
| 12 | 江苏省国土资源利用与管理工程中心 | 2007 | 江苏省发改委 | 公共管理学院 | 曲福田 |
| 13 | 江苏省循环经济工程中心(共建) | 2005 | 江苏省发改委 | 公共管理学院 | 曲福田 |
| 14 | 江苏省有机肥料工程中心(共建) | 2005 | 江苏省发改委 | 资源与环境科学学院 | 沈其荣 |
| 15 | 江苏省海洋生物学重点实验室 | 2007 | 江苏省教育厅 | 资源与环境科学学院 | 徐国华 |
| 16 | 江苏省动物源食品生产与安全保障重点实验室 | 2009 | 江苏省教育厅 | 动物科技学院、动物医学院、食品科技学院 | 张海彬、高峰 |
| 17 | 江苏省农药学重点实验室 | 2009 | 江苏省教育厅 | 理学院 | 杨春龙 |
| 18 | 江苏省智能化农业装备重点实验室 | 2009 | 江苏省教育厅 | 工学院 | 丁为民 |
| 19 | 中国农业历史研究中心 | 2009 | 江苏省教育厅 | 人文社会科学学院 | 王思明 |
| 20 | 江苏农村金融发展研究中心 | 2010 | 江苏省教育厅 | 经济管理学院 | 褚保金 |
| 21 | 江苏省低碳农业与温室气体减排重点实验室 | 2010 | 江苏省教育厅 | 资源与环境科学学院 | 邹建文 |
| 22 | 江苏省水产动物营养重点实验室 | 2009 | 江苏省海洋与渔业局 | 动物科技学院 | 刘文斌 |
| 23 | 江苏省农村发展与土地政策研究基地 | 2008 | 江苏省社科规划办 | 经济管理学院、公共管理学院、人文社会科学学院 | 钟甫宁 |
| 24 | 南京新兽药开发工程技术中心 | 2002 | 南京市科技局 | 动物医学院 | 张海彬 |
| 25 | 南京市农业有机物污染微生物修复与利用工程技术研究中心 | 2008 | 南京市科技局 | 生命科学学院 | 李顺鹏 |
三、省部级其它研究机构
| 农业部研究所、室 | 机构名称 | 批准时间 | 依托学院 | 负责人 |
|---|---|---|---|---|
| 大豆研究所 | 1992年 | 农学院 | 盖钧镒、喻德跃 | |
| 细胞遗传研究所 | 1992年 | 农学院 | 刘大钧 | |
| 植物病原生物研究所 | 1992年 | 植物保护学院 | 郑小波 | |
| 农业昆虫研究所 | 1992年 | 植物保护学院 | 韩召军 | |
| 农业资源与生态环境研究所 | 1992年 | 资源与环境科学学院 | 潘根兴 | |
| 蔬菜研究所 | 1992年 | 园艺学院 | 侯喜林 | |
| 农业经济研究所 | 1992年 | 经济管理学院 | 钟甫宁 | |
| 杂草研究室 | 1979年 | 生命科学学院 | 强 胜 | |
| 农业微生物研究室 | 1983年 | 生命科学学院 | 李顺鹏 | |
| 动物繁殖研究室 | 1992年 | 动物科技学院 | 石放雄 | |
| 家畜生理研究室 | 1981年 | 动物医学院 | 赵茹茜 | |
| 中国农业遗产研究室 | 1992年 | 人文社会科学学院 | 王思明 |
南京农业大学国家重点学科一览表
一级学科国家重点学科 | 覆盖的二级学科 |
作物学 | 作物栽培学与耕作学、作物遗传育种 |
农业资源利用 | 土壤学、植物营养学 |
植物保护 | 植物病理学、农业昆虫与害虫防治、农药学 |
兽医学 | 基础兽医学、预防兽医学、临床兽医学 |
二级学科国家重点学科 |
| 蔬菜学 |
| 农业经济管理 |
| 土地资源管理 |
南京农业大学农业部、江苏省重点学科一览表
重点学科 | 批准单位 |
| 植物学 | 江苏省、农业部 |
| 微生物学 | 江苏省、农业部 |
| 科学技术史 | 江苏省、农业部 |
| 生物信息学 | 江苏省 |
| 食品科学 | 江苏省 |
| 作物栽培学与耕作学 | 农业部 |
| 农业信息学 | 江苏省 |
| 果树学 | 江苏省 |
| 蔬菜学 | 农业部 |
| 土壤学 | 农业部 |
| 植物营养学 | 江苏省 |
| 农业昆虫与害虫防治 | 农业部 |
| 植物检疫与生物安全 | 江苏省 |
| 动物营养与饲料科学 | 江苏省 |
| 基础兽医学 | 江苏省、农业部 |
| 临床兽医学 | 江苏省 |
| 农村发展 | 江苏省 |
| 土地资源管理 | 江苏省、农业部 |
师资力量
教职员工2700余人,其中:博士生导师340人、中国工程院院士2名、国家及部级有突出贡献中青年专家39人、“长江学者”和“千人计划”专家10人、教育部创新团队3个、国家教学名师2人,获国家杰出青年科学基金13人,入选国家其它各类人才工程和人才计划100余人次。