重点实验室
全国重点实验室
作物遗传改良全国重点实验室
果蔬园艺作物种质创新与利用全国重点实验室
http://croplab.hzau.edu.cn/ 作物遗传育种国家重点实验室
http://hzaml.hzau.edu.cn/ 农业微生物国家重点实验室
华中农业大学作为国家教育部直属大学,有作物遗传育种、作物栽培学与耕作学、微生物学、果树学、分子化学与分子生物学、动物遗传育种、水产养殖、农业经济管理等8个国家级重点学科,有园林植物与观赏园艺、生物化学与分子生物学、动物遗传育种与繁殖、农产品加工及贮藏工程等4个部级重点学科,生物学、食品科学、园艺学、农业资源利用、植物保护、动物营养与饲料科学、兽医学、园林植物与观赏园艺、水产、农林经济管理、土地资源管理等11个省级重点学科(涵盖二级学科32个),农业工程、林学、经济法学、境科学、发酵工程、企业管理、产业经济学、应用化学、马克思主主义中国化研究等10个校级重点学科……
| 级别 | 一级学科 | 二级学科 | 批准时间 |
|---|---|---|---|
| 国家级重点学科 | 作物学 | 作物栽培学与耕作学 | 2007.8 |
| 作物遗传育种 | |||
| 果树学 | 2007.8 | ||
| 微生物学 | 2007.8 | ||
| 生物化学与分子生物学 | 2007.8 | ||
| 水产养殖 | 2007.8 | ||
| 动物遗传育种与繁殖 | 2007.8 | ||
| 农业经济管理 | 2007.8 | ||
| 国家重点(培育)学科 | 蔬菜学 | 2007.8 | |
| 农业部重点学科 | 园林植物与观赏园艺 | 1999.11 | |
| 生物化学与分子生物学 | 1999.11 | ||
| 动物遗传育种与繁殖 | 1999.11 | ||
| 农产品加工及贮藏工程 | 1999.11 | ||
| 湖北省重点学科 | 生物学 | 植物学 | 2008.7 |
| 动物学 | |||
| 生理学 | |||
| 水生生物学 | |||
| 微生物学 | |||
| 神经生物学 | |||
| 遗传学 | |||
| 发育生物学 | |||
| 细胞生物学 | |||
| 生物化学与分子生物学 | |||
| 生物物理学 | |||
| 生态学 | |||
| 园艺学 | 果树学 | 2008.7 | |
| 蔬菜学 | |||
| 茶学 | |||
| 农业资源利用 | 土壤学 | 2008.7 | |
| 植物营养学 | |||
| 植物保护 | 植物病理学 | 2008.7 | |
| 农业昆虫与害虫防治 | |||
| 农药学 | |||
| 兽医学 | 基础兽医学 | 2008.7 | |
| 预防兽医学 | |||
| 临床兽医学 | |||
| 水产 | 水产养殖 | 2008.7 | |
| 捕捞学 | |||
| 渔业资源 | |||
| 农林经济管理 | 农业经济管理 | 2008.7 | |
| 林业经济管理 | |||
| 食品科学 | 2008.7 | ||
| 园林植物与观赏园艺 | 2008.7 | ||
| 土地资源管理 | 2008.7 | ||
| 动物营养与饲料科学 | 2008.7 | ||
| 校级重点学科 | 农业工程 | 农业机械化工程 | 2009.3 |
| 农业水土工程 | |||
| 农业生物环境与能源工程 | |||
| 农业生物环境与能源工程 | |||
| 林学 | 林木遗传育种 | 2009.3 | |
| 森林培育 | |||
| 森林保护学 | |||
| 森林经理学 | |||
| 野生动植物保护与利用 | |||
| 园林植物与观赏园艺 | |||
| 水土保持与荒漠化防治 | |||
| 社会学 | 2009.3 | ||
| 经济法学 | 2009.3 | ||
| 环境科学 | 2009.3 | ||
| 发酵工程 | 2009.3 | ||
| 企业管理 | 2009.3 | ||
| 产业经济学 | 2009.3 | ||
| 应用化学 | 2009.3 | ||
| 马克思主主义中国化研究 | 2009.3 |
师资力量
学校专任教师中有教授330人,副教授594人,博士生导师353人。其中,中国科学院院士1人,中国工程院院士4人,美国科学院外籍院士1人,第三世界科学院院士2人,国家“千人计划”专家12人,“万人计划”专家4人,“长江学者奖励计划”特聘(讲座)教授20人,国家杰出青年科学基金获得者17人,国家973计划首席科学家6人,国务院学位委员会学科评议组成员8人,国家级教学名师4人。