重点实验室
目前,学校在历下区和长清区两地办学,总占地面积近4000亩(约258.78万平方米),建筑面积130.41万平方米。设有1个国家级实验教学示范中心、1个教育部重点实验室、1个教育部工程研究中心、6个山东省重点实验室、5个山东省工程技术研究中心、8个山东省“十二五”高校重点实验室、7个山东省高等学校实验教学示范中心、2个山东省高等学校协同创新中心等42个国家级省部级以上研究培训机构。图书馆藏书403.71万册,数字资源量60TB。
具体信息敬请访问:山东师范大学科学技术处网站
现有25个学院,83个本科专业,9个博士后科研流动站,10个博士学位授权一级学科、29个硕士学位授权一级学科、15个专业学位授权点,覆盖十大学科门类。
现有1个国家重点学科、1个国家重点(培育)学科。有22个山东省“十二五”重点学科,其中省级特色重点学科11个。2012年,据美国基本科学指标数据库(ESI)统计,化学、植物与动物学2个学科进入全球大学和科研机构前1%。在全国第三轮学科评估(2012年)中,18个学科参评,11个学科进入前50%。
详细信息敬请访问:山东师范大学研究生院网站
山东师范大学各级重点学科一览表
(201303更新)
国家重点学科 | |||||
序号 | 学科名称 | 所在学院 | 学科带头人 | 批准时间 | 备注 |
1 | 中国现当代文学 | 文学院 | 魏建 | 2007.8 |
|
国家重点(培育)学科 | |||||
序号 | 学科名称 | 所在学院 | 学科带头人 | 批准时间 | 备注 |
1 | 教育学原理 | 教育学院 | 戚万学 | 2007.11 |
|
山东省“十二五”重点学科 | |||||
序号 | 学科名称 | 所在学院 | 学科带头人 | 批准时间 | 备注 |
1 | 分析化学 | 化学院 | 唐波 | 2011.06 | 特色重点 |
2 | 原子与分子物理 | 物电学院 | 王传奎 | 2011.06 | 特色重点 |
3 | 植物学 | 生科院 | 王宝山 | 2011.06 | 特色重点 |
4 | 发展与教育心理学 | 心理学院 | 张文新 | 2011.06 | 特色重点 |
5 | 管理科学与工程 | 管科学院 | 刘希玉 | 2011.06 | 特色重点 |
6 | 基础数学 | 数学院 | 傅希林 | 2011.06 | 特色重点 |
7 | 马克思主义中国化研究 | 政治学院 | 商志晓 | 2011.06 | 特色重点 |
8 | 计算机软件与理论 | 信息学院 | 刘弘 | 2011.06 | 特色重点 |
9 | 文艺学 | 文学院 | 杨守森 | 2011.06 | 特色重点 |
10 | 世界史 | 历社学院 | 孙若彦 | 2011.06 | 特色重点 |
11 | 人口、资源与环境经济学 | 人资环学院 | 任建兰 | 2011.06 | 特色重点 |
12 | 艺术学 | 美术学院 | 孔新苗 | 2011.06 |
|
13 | 教育技术学 | 传媒学院 | 孟祥增 | 2011.06 |
|
14 | 动物学 | 生科院 | 安利国 | 2011.06 |
|
15 | 自然地理学 | 人资环学院 | 张祖陆 | 2011.06 |
|
16 | 思想政治教育 | 政治学院 | 万光侠 | 2011.06 |
|
17 | 中国古代文学 | 文学院 | 陈元峰 | 2011.06 |
|
18 | 体育教育训练学 | 体育学院 | 刘涛 | 2011.06 |
|
19 | 英语语言文学 | 外国语学院 | 杨敏 | 2011.06 |
|
20 | 世界经济 | 经济学院 | 张宗斌 | 2011.06 |
|
21 | 企业管理 | 商学院 | 夏同水 | 2011.06 |
|
22 | 信号与信息处理 | 物电学院 | 赵捷 | 2011.06 |
|
山东师范大学校级重点学科 | |||||
序号 | 学科名称 | 所在学院 | 学科带头人 | 批准时间 | 备注 |
1 | 环境与资源保护法学 | 法学院 | 刘国涛 | 2009.12 |
|
2 | 基础心理学 | 心理学院 | 李寿欣 | 2009.12 |
|
3 | 民族传统体育学 | 体育学院 | 李成银 | 2009.12 |
|
4 | 汉语言文字学 | 文学院 | 张文国 | 2009.12 |
|
5 | 中国古代文学 | 文学院 | 杜贵晨 | 2009.12 |
|
6 | 比较文学与世界文学 | 文学院 | 王化学 | 2009.12 |
|
7 | 广播电视艺术学 | 传媒学院 | 马池珠 | 2009.12 |
|
8 | 专门史 | 历社学院 | 朱亚非 | 2009.12 |
|
9 | 工商管理 | 管科学院 | 马英红 | 2009.12 |
|
10 | 物理化学 | 化学院 | 董育斌 | 2009.12 |
|
11 | 人文地理学 | 人资环学院 | 任建兰 | 2009.12 |
|
12 | 动物学 | 生科院 | 安利国 | 2009.12 |
|
13 | 微电子学与固体电子学 | 物电学院 | 李玉国 | 2009.12 |
|
14 | 信号与信息处理 | 物电学院 | 赵捷 | 2009.12 |
|
15 | 计算机科学与技术 | 信息学院 | 刘弘 | 2009.12 |
山东师范大学博士、硕士学位授权点学科、专业目录
(截至2013)
一、山东师范大学博士学位授权一级学科(10个)
序号 | 学科门类代码及名称 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 获批时间 |
1 | 04 教育学 | 0401 | 教育学 | 2011年3月 |
2 | 04 教育学 | 0402 | 心理学 | 2011年3月 |
3 | 05 文学 | 0501 | 中国语言文学 | 2006年1月 |
4 | 06历史学 | 0603 | 世界史 | 2011年8月 |
5 | 07 理学 | 0701 | 数学 | 2011年3月 |
6 | 07 理学 | 0702 | 物理学 | 2011年3月 |
7 | 07 理学 | 0703 | 化学 | 2011年3月 |
8 | 07 理学 | 0705 | 地理学 | 2011年3月 |
9 | 07 理学 | 0710 | 生物学 | 2011年3月 |
10 | 12 管理学 | 1201 | 管理科学与工程 | 2003年7月 |
二、山东师范大学硕士学位授权一级学科(29个)
序号 | 学科门类代码及名称 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 获批时间 |
1. | 01 哲学 | 0101 | 哲学 | 2006年1月 |
2. | 02 经济学 | 0201 | 理论经济学 | 2011年3月 |
3. | 03 法学 | 0301 | 法学 | 2011年3月 |
4. | 03 法学 | 0302 | 政治学 | 2006年1月 |
5. | 03 法学 | 0305 | 马克思主义理论 | 2006年1月 |
6. | 04 教育学 | 0401 | 教育学 | 2006年1月 |
7. | 04 教育学 | 0402 | 心理学 | 2006年1月 |
8. | 04 教育学 | 0403 | 体育学 | 2011年3月 |
9. | 05 文学 | 0501 | 中国语言文学 | 2006年1月 |
10. | 05 文学 | 0502 | 外国语言文学 | 2011年3月 |
11. | 05 文学 | 0503 | 新闻传播学 | 2011年3月 |
12. | 06 历史学 | 0602 | 中国史 | 2011年8月 |
13. | 06 历史学 | 0603 | 世界史 | 2011年8月 |
14. | 07 理学 | 0701 | 数学 | 2006年1月 |
15. | 07 理学 | 0702 | 物理学 | 2006年1月 |
16. | 07 理学 | 0703 | 化学 | 2006年1月 |
17. | 07 理学 | 0705 | 地理学 | 2006年1月 |
18. | 07 理学 | 0710 | 生物学 | 2006年1月 |
19. | 07 理学 | 0713 | 生态学 | 2011年8月 |
20. | 07 理学 | 0714 | 统计学 | 2011年8月 |
21. | 08 工学 | 0809 | 电子科学与技术 | 2011年3月 |
22. | 08 工学 | 0810 | 信息与通信工程 | 2011年3月 |
23. | 08 工学 | 0812 | 计算机科学与技术 | 2006年1月 |
24. | 08 工学 | 0830 | 环境科学与工程 | 2011年3月 |
25. | 12 管理学 | 1201 | 管理科学与工程 | 1993年12月 |
26. | 12 管理学 | 1202 | 工商管理 | 2011年3月 |
27. | 13艺术学 | 1302 | 音乐与舞蹈学 | 2011年8月 |
28. | 13艺术学 | 1303 | 戏剧与影视学 | 2011年8月 |
29. | 13艺术学 | 1304 | 美术学 | 2011年8月 |
三、山东师范大学博士、硕士学位授权学科、专业目录
学科门类代码及名称 | 一级学科代码 及名称 | 序号 | 二级学科代码 | 二级学科名称 |
01 哲学 | 0101 哲学☆☆ | 1 | 010101 | 马克思主义哲学 |
2 | 010102 | 中国哲学 | ||
3 | 010103 | 外国哲学 | ||
4 | 010104 | 逻辑学 | ||
5 | 010105 | 伦理学 | ||
6 | 010106 | 美学 | ||
7 | 010107 | 宗教学 | ||
8 | 010108 | 科学技术哲学 | ||
02 经济学 | 0201 理论经济学☆☆ | 9 | 020101 | 政治经济学 |
10 | 020102 | 经济思想史 | ||
11 | 020103 | 经济史 | ||
12 | 020104 | 西方经济学 | ||
13 | 020105 | 世界经济 | ||
14 | 020106 | 人口、资源与环境经济学★ | ||
0202 应用经济学 | 15 | 020202 | 区域经济学 | |
03 法学 | 0301 法学☆☆ | 16 | 030101 | 法学理论 |
17 | 030102 | 法律史 | ||
18 | 030103 | 宪法学与行政行学 | ||
19 | 030104 | 刑法学 | ||
20 | 030105 | 民商法学 | ||
21 | 030106 | 诉讼法学 | ||
22 | 030107 | 经济法学 | ||
23 | 030108 | 环境与资源保护法学 | ||
24 | 030109 | 国际法学 | ||
25 | 030110 | 军事法学 | ||
0302 政治学☆☆ | 26 | 030201 | 政治学理论 | |
27 | 030202 | 中外政治制度 | ||
28 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | ||
29 | 030204 | 中共党史(含:党的学说与党的建设) | ||
30 | 030206 | 国际政治 | ||
31 | 030207 | 国际关系 | ||
32 | 030208 | 外交学 | ||
0305 马克思主义理论☆☆ | 33 | 030501 | 马克思主义基本原理★ | |
34 | 030502 | 马克思主义发展史 | ||
35 | 030503 | 马克思主义中国化研究★ | ||
36 | 030504 | 国外马克思主义研究 | ||
37 | 030505 | 思想政治教育★ | ||
38 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 2008.4 | ||
04 教育学 | 0401 教育学★★ | 39 | 040101 | 教育学原理 |
40 | 040102 | 课程与教学论 | ||
41 | 040103 | 教育史 | ||
42 | 040104 | 比较教育学 | ||
43 | 040105 | 学前教育学 | ||
44 | 040106 | 高等教育学 | ||
45 | 040107 | 成人教育学 | ||
46 | 040108 | 职业技术教育学 | ||
47 | 040109 | 特殊教育学 | ||
48 | 040110 | 教育技术学 | ||
49 | 0401Z1 | 少年儿童组织与思想意识教育 | ||
0402 心理学★★ | 50 | 040201 | 基础心理学 | |
51 | 040202 | 发展与教育心理学 | ||
52 | 040203 | 应用心理学 | ||
0403 体育学☆☆ | 53 | 040301 | 体育人文社会学 | |
54 | 040302 | 运动人体科学 | ||
55 | 040303 | 体育教育训练学 | ||
56 | 040304 | 民族传统体育学 | ||
05 文学 | 0501 中国语言文学★★ | 57 | 050101 | 文艺学 |
58 | 050102 | 语言学及应用语言学 | ||
59 | 050103 | 汉语言文字学 | ||
60 | 050104 | 中国古典文献学 | ||
61 | 050105 | 中国古代文学 | ||
62 | 050106 | 中国现当代文学 | ||
63 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | ||
64 | 050108 | 比较文学与世界文学 | ||
65 | 0501Z1 | 区域文化与中国文学※ | ||
66 | 0501Z2 | 文学与语文教育※ | ||
67 | 0501Z3 | 对外汉语教学※ | ||
68 | 0501Z4 | 文学与影视艺术※ | ||
0502 外国语言文学☆☆ | 69 | 050201 | 英语语言文学 | |
70 | 050202 | 俄语语言文学 | ||
71 | 050203 | 法语语言文学 | ||
72 | 050204 | 德语语言文学 | ||
73 | 050205 | 日语语言文学 | ||
74 | 050206 | 印度语言文学 | ||
75 | 050207 | 西班牙语言文学 | ||
76 | 050208 | 阿拉伯语言文学 | ||
77 | 050209 | 欧洲语言文学 | ||
78 | 050210 | 亚非语言文学 | ||
79 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | ||
0503 新闻传播学☆☆ | 80 | 050301 | 新闻学 | |
81 | 050302 | 传播学 | ||
06 历史学 | 0602中国史☆☆ | 82 | 因二级学科目录未公布,名单待定 | |
0603世界史★★ | 83 | 因二级学科目录未公布,名单待定 | ||
07 理学 | 0701 数学★★ | 84 | 070101 | 基础数学 |
85 | 070102 | 计算数学 | ||
86 | 070103 | 概率论与数理统计 | ||
87 | 070104 | 应用数学 | ||
88 | 070105 | 运筹学与控制论 | ||
0702 物理学★★ | 89 | 070201 | 理论物理 | |
90 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | ||
91 | 070203 | 原子与分子物理 | ||
92 | 070204 | 等离子体物理 | ||
93 | 070205 | 凝聚态物理 | ||
94 | 070206 | 声学 | ||
95 | 070207 | 光学 | ||
96 | 070208 | 无线电物理 | ||
0703 化学★★ | 97 | 070301 | 无机化学 | |
98 | 070302 | 分析化学 | ||
99 | 070303 | 有机化学 | ||
100 | 070304 | 物理化学(含:化学物理) | ||
101 | 070305 | 高分子化学与物理 | ||
0705 地理学★★ | 102 | 070501 | 自然地理学 | |
103 | 070502 | 人文地理学 | ||
104 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | ||
0710 生物学★★ | 105 | 071001 | 植物学 | |
106 | 071002 | 动物学 | ||
107 | 071003 | 生理学 | ||
108 | 071004 | 水生生物学 | ||
109 | 071005 | 微生物学 | ||
110 | 071006 | 神经生物学 | ||
111 | 071007 | 遗传学 | ||
112 | 071008 | 发育生物学 | ||
113 | 071009 | 细胞生物学 | ||
114 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | ||
115 | 071011 | 生物物理学 | ||
0713生态学☆☆ | 116 | 因二级学科目录未公布,名单待定 | ||
0714统计学☆☆ | 117 | 因二级学科目录未公布,名单待定 | ||
8 工学 | 0809 电子科学与技术☆☆ | 118 | 080901 | 物理电子学 |
119 | 080902 | 电路与系统 | ||
120 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | ||
121 | 080904 | 电磁场与微波技术 | ||
0810 信息与通信工程☆☆ | 122 | 081001 | 通信与信息系统 | |
123 | 081002 | 信号与信息处理 | ||
124 | 0810Z1 | 物联网应用技术 | ||
0812 计算机科学与技术☆☆ | 125 | 081201 | 计算机系统结构 | |
126 | 081202 | 计算机软件与理论 | ||
127 | 081203 | 计算机应用技术 | ||
0817 化学工程与技术 | 128 | 081704 | 应用化学 | |
0830 环境科学与工程☆☆ | 129 | 083001 | 环境科学 | |
130 | 083002 | 环境工程 | ||
0832 食品科学与工程 | 131 | 083201 | 食品科学 | |
12 管理学 | 1201管理科学与工程★★ | 132 | 1201Z1 | 管理决策理论与应用※ |
133 | 1201Z2 | 管理工程与工业工程※ | ||
134 | 1201Z3 | 信息管理与电子商务※ | ||
135 | 1201Z4 | 网络与网络资源管理※ | ||
136 | 1201Z5 | 产业组织与管理控制※ | ||
1202 工商管理 ☆☆ | 137 | 120201 | 会计学 | |
138 | 120202 | 企业管理 | ||
139 | 120203 | 旅游管理 | ||
140 | 120204 | 技术经济与管理 | ||
1204 公共管理 | 141 | 120401 | 行政管理 | |
142 | 120403 | 教育经济与管理 | ||
143 | 120405 | 土地资源管理 | ||
13艺术学 | 1301艺术学理论 | 144 | 1301L1 | 艺术学 |
1302音乐与舞蹈学☆☆ | 145 | 因二级学科目录未公布,名单待定 | ||
1303戏剧与影视学☆☆ | 146 | 因二级学科目录未公布,名单待定 | ||
1304美术学☆☆ | 147 | 因二级学科目录未公布,名单待定 |
注:1、★★为博士、硕士学位授权一级学科;★ 为博士学位授权二级学科;☆☆硕士学位授权一级学科;※为自主设置博士、硕士学位授权学科、专业。
2、原一级学科下设的二级学科按1997年学科目录中公布的二级学科列出;新增设的一级学科,因二级学学科还未公布,其下设的二级学科名单待定。
山东师范大学硕士专业学位授权点目录
序号 | 专业学位代码 | 专业学位名称 | 专业领域代码 | 专业领域名称 | 批准时间 |
1 | 0451 | 教育硕士 | 1996年6月 | ||
1.1 | 0451 | 教育硕士 | 045101 | 教育管理 | |
1.2 | 0451 | 教育硕士 | 045102 | 学科教学(思政) | |
1.3 | 0451 | 教育硕士 | 045103 | 学科教学(语文) | |
1.4 | 0451 | 教育硕士 | 045104 | 学科教学(数学) | |
1.5 | 0451 | 教育硕士 | 045105 | 学科教学(物理) | |
1.6 | 0451 | 教育硕士 | 045106 | 学科教学(化学) | |
1.7 | 0451 | 教育硕士 | 045107 | 学科教学(生物) | |
1.8 | 0451 | 教育硕士 | 045108 | 学科教学(英语) | |
1.9 | 0451 | 教育硕士 | 045109 | 学科教学(历史) | |
1.10 | 0451 | 教育硕士 | 045110 | 学科教学(地理) | |
1.11 | 0451 | 教育硕士 | 045111 | 学科教学(音乐) | |
1.12 | 0451 | 教育硕士 | 045112 | 学科教学(体育) | |
1.13 | 0451 | 教育硕士 | 045113 | 学科教学(美术) | |
1.14 | 0451 | 教育硕士 | 045114 | 现代教育技术 | |
1.15 | 0451 | 教育硕士 | 045115 | 小学教育 | |
1.16 | 0451 | 教育硕士 | 045116 | 心理健康教育 | |
1.17 | 0451 | 教育硕士 | 045117 | 科学与技术教育 | |
1.18 | 0451 | 教育硕士 | 045118 | 学前教育 | |
2 | 1252 | 公共管理硕士 | 2005年 | ||
3 | 1251 | 工商管理硕士 | 2009年6月 | ||
4 | 0452 | 体育硕士 | 2009年6月 | ||
4.1 | 0452 | 体育硕士 | 045201 | 体育教学 | |
4.2 | 0452 | 体育硕士 | 045202 | 运动训练 | |
4.3 | 0452 | 体育硕士 | 045204 | 社会体育指导 | |
5 | 1351 | 艺术硕士 | 2009年6月 | ||
5.1 | 1351 | 艺术硕士 | 135101 | 音乐 | 2009 |
5.2 | 1351 | 艺术硕士 | 135107 | 美术 | 2009 |
5.3 | 1351 | 艺术硕士 | 135104 | 电影 | 2010 |
5.4 | 1351 | 艺术硕士 | 135105 | 广播电视 | 2010 |
5.5 | 1351 | 艺术硕士 | 135108 | 艺术设计 | 2013 |
6 | 0453 | 汉语国际教育硕士 | 2009年6月 | ||
7 | 0852 | 工程硕士 | 2010年9月 | ||
7.1 | 0852 | 工程硕士 | 085208 | 电子与通信工程 | |
7.2 | 0852 | 工程硕士 | 085211 | 计算机技术 | |
7.3 | 0852 | 工程硕士 | 085212 | 软件工程 | |
7.4 | 0852 | 工程硕士 | 085229 | 环境工程 | |
7.5 | 0852 | 工程硕士 | 085231 | 食品工程 | |
8 | 0551 | 翻译硕士 | 2010年9月 | ||
8.1 | 0551 | 翻译硕士 | 055101 | 英语笔译 | |
8.2 | 0551 | 翻译硕士 | 055102 | 英语口译 | |
9 | 0254 | 国际商务硕士 | 2010年9月 | ||
10 | 0454 | 应用心理硕士 | 2010年9月 | ||
11 | 0552 | 新闻与传播硕士 | 2010年9月 | ||
12 | 1254 | 旅游管理硕士 | 2010年9月 |
另有:高校教师在职攻读硕士学位授权、在职人员以研究生毕业同等学力申请硕士学位授权。
师资力量
现有教职工2317名,其中专任教师1865人,具有博士学位的820人,正高级职称414人、副高级职称722人,博士生导师 153人。有 3名双聘院士。11人次入选全国“万人计划”第一批哲学社会科学领军人才,国家百千万人才工程人选,全国“四个一批”人才(理论界),973首席科学家,国家杰青和教育部“长江学者”特聘教授;19人获全国优秀教师等国家级荣誉称号,87人享受国务院政府特殊津贴,4人入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”。6人6次当选全国党代会代表,5人12次当选全国人大代表,4人9次当选全国政协委员,学校领导连续四届当选山东省委委员。1人入选山东省“泰山学者”攀登计划,1人入选山东省“泰山学者”优势学科领军人才支持计划,先后12人入选山东省“泰山学者”特聘教授。1人入选国家优青。27人获山东省有突出贡献的中青年专家称号。